| 1 cuota de $4.422.788,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.422.788,61 |
| 3 cuotas de $1.474.262,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.422.788,61 |
| 6 cuotas de $737.131,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.422.788,61 |
| 2 cuotas de $2.211.394,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.422.788,61 |
| 9 cuotas de $491.420,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.422.788,61 |
| 12 cuotas de $368.565,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.422.788,61 |
| 18 cuotas de $502.674,49 | Total $9.048.140,94 |


