| 1 cuota de $2.414.860,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.414.860,68 |
| 3 cuotas de $804.953,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.414.860,68 |
| 6 cuotas de $402.476,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.414.860,68 |
| 2 cuotas de $1.207.430,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.414.860,68 |
| 9 cuotas de $268.317,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.414.860,68 |
| 12 cuotas de $201.238,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.414.860,68 |
| 18 cuotas de $274.462,33 | Total $4.940.321,98 |



