1 cuota de $894.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
3 cuotas de $298.245,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
6 cuotas de $149.122,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
2 cuotas de $447.368,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
24 cuotas de $95.293,20 | Total $2.287.036,84 |
9 cuotas de $99.415,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
12 cuotas de $74.561,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
18 cuotas de $105.101,75 | Total $1.891.831,57 |
1 cuota de $894.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
2 cuotas de $447.368,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
3 cuotas de $298.245,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
6 cuotas de $149.122,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $894.736,84 |
9 cuotas de $177.287,13 | Total $1.595.584,21 | |
12 cuotas de $150.129,39 | Total $1.801.552,63 |
Pantalla: 6.67", 1220 x 2712 pixels
Procesador: Mediatek Dimensity 7200 Ultra 2.8GHz
RAM: 8GB/12GB/16GB
Almacenamiento: 256GB/512GB
Expansión: sin microSD
Cámara: Triple, 200MP+8MP+2MP
Batería: 5000 mAh
OS: Android 13
Perfil: 8.9 mm
Peso: 205 g