| 1 cuota de $1.718.140,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.718.140,93 |
| 3 cuotas de $572.713,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.718.140,93 |
| 6 cuotas de $286.356,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.718.140,93 |
| 2 cuotas de $859.070,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.718.140,93 |
| 9 cuotas de $190.904,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.718.140,93 |
| 12 cuotas de $143.178,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.718.140,93 |
| 18 cuotas de $195.276,26 | Total $3.514.972,71 |





