| 1 cuota de $2.218.890,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.218.890,55 |
| 3 cuotas de $739.630,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.218.890,55 |
| 6 cuotas de $369.815,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.218.890,55 |
| 2 cuotas de $1.109.445,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.218.890,55 |
| 9 cuotas de $246.543,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.218.890,55 |
| 12 cuotas de $184.907,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.218.890,55 |
| 18 cuotas de $252.189,23 | Total $4.539.406,29 |


