1 cuota de $1.039.473,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
3 cuotas de $346.491,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
6 cuotas de $173.245,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
2 cuotas de $519.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
24 cuotas de $110.708,28 | Total $2.656.998,67 |
9 cuotas de $115.497,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
12 cuotas de $86.622,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
18 cuotas de $122.103,51 | Total $2.197.863,15 |
1 cuota de $1.039.473,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
2 cuotas de $519.736,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
3 cuotas de $346.491,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
6 cuotas de $173.245,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.039.473,68 |
9 cuotas de $205.965,93 | Total $1.853.693,41 | |
12 cuotas de $174.415,02 | Total $2.092.980,25 |
El Xiaomi Poco F6 Pro mejora al Poco F6 con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120Hz. Por dentro encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 junto con hasta 16GB de RAM con 1TB de almacenamiento interno, y una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida. La cámara triple está liderada por un sensor de 50MP con OIS, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla y corre HyperOS.
Pantalla: 6.67", 1440 x 3200 pixels
Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz
RAM: 12GB/16GB
Almacenamiento: 256GB/512GB/1TB
Expansión: sin microSD
Cámara: Triple, 50MP+8MP+2MP
Batería: 5000 mAh
OS: Android 14
Perfil: 8.2 mm
Peso: 209 g