| 1 cuota de $1.046.476,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.476,76 |
| 3 cuotas de $348.825,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.476,76 |
| 6 cuotas de $174.412,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.476,76 |
| 2 cuotas de $523.238,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.476,76 |
| 9 cuotas de $116.275,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.476,76 |
| 12 cuotas de $87.206,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.476,76 |
| 18 cuotas de $118.937,89 | Total $2.140.882,16 |


El Xiaomi Poco F6 Pro mejora al Poco F6 con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120Hz. Por dentro encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 junto con hasta 16GB de RAM con 1TB de almacenamiento interno, y una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida. La cámara triple está liderada por un sensor de 50MP con OIS, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla y corre HyperOS.














Pantalla: 6.67", 1440 x 3200 pixels
Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz
RAM: 12GB/16GB
Almacenamiento: 256GB/512GB/1TB
Expansión: sin microSD
Cámara: Triple, 50MP+8MP+2MP
Batería: 5000 mAh
OS: Android 14
Perfil: 8.2 mm
Peso: 209 g








