1 cuota de $1.105.263,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
3 cuotas de $368.421,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
6 cuotas de $184.210,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
2 cuotas de $552.631,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
24 cuotas de $117.715,13 | Total $2.825.163,16 |
9 cuotas de $122.807,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
12 cuotas de $92.105,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
18 cuotas de $129.831,58 | Total $2.336.968,43 |
1 cuota de $1.105.263,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
2 cuotas de $552.631,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
3 cuotas de $368.421,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
6 cuotas de $184.210,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.105.263,16 |
9 cuotas de $219.001,75 | Total $1.971.015,79 | |
12 cuotas de $185.453,95 | Total $2.225.447,37 |
El Xiaomi Poco F6 Pro mejora al Poco F6 con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120Hz. Por dentro encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 junto con hasta 16GB de RAM con 1TB de almacenamiento interno, y una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida. La cámara triple está liderada por un sensor de 50MP con OIS, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla y corre HyperOS.
Pantalla: 6.67", 1440 x 3200 pixels
Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz
RAM: 12GB/16GB
Almacenamiento: 256GB/512GB/1TB
Expansión: sin microSD
Cámara: Triple, 50MP+8MP+2MP
Batería: 5000 mAh
OS: Android 14
Perfil: 8.2 mm
Peso: 209 g