| 1 cuota de $1.169.415,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.415,29 |
| 3 cuotas de $389.805,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.415,29 |
| 6 cuotas de $194.902,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.415,29 |
| 2 cuotas de $584.707,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.415,29 |
| 9 cuotas de $129.935,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.415,29 |
| 12 cuotas de $97.451,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.169.415,29 |
| 18 cuotas de $132.910,54 | Total $2.392.389,80 |


El Xiaomi Poco F6 Pro mejora al Poco F6 con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120Hz. Por dentro encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 junto con hasta 16GB de RAM con 1TB de almacenamiento interno, y una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida. La cámara triple está liderada por un sensor de 50MP con OIS, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla y corre HyperOS.














Pantalla: 6.67", 1440 x 3200 pixels
Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz
RAM: 12GB/16GB
Almacenamiento: 256GB/512GB/1TB
Expansión: sin microSD
Cámara: Triple, 50MP+8MP+2MP
Batería: 5000 mAh
OS: Android 14
Perfil: 8.2 mm
Peso: 209 g








