1 cuota de $684.210,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
3 cuotas de $228.070,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
6 cuotas de $114.035,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
2 cuotas de $342.105,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
24 cuotas de $72.871,27 | Total $1.748.910,54 |
9 cuotas de $76.023,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
12 cuotas de $57.017,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
18 cuotas de $80.371,93 | Total $1.446.694,74 |
1 cuota de $684.210,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
2 cuotas de $342.105,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
3 cuotas de $228.070,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
6 cuotas de $114.035,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.210,53 |
9 cuotas de $135.572,52 | Total $1.220.152,64 | |
12 cuotas de $114.804,83 | Total $1.377.657,90 |
Pantalla: 6.67", 1220 x 2712 pixels
Procesador: Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz
RAM: 8GB/12GB/16GB
Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB
Expansión: sin microSD
Cámara: Triple, 200MP+8MP+2MP
Batería: 5100 mAh
OS: Android 13
Perfil: 8 mm
Peso: 188 g