1 cuota de $763.157,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
3 cuotas de $254.385,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
6 cuotas de $127.192,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
2 cuotas de $381.578,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
24 cuotas de $81.279,50 | Total $1.950.707,88 |
9 cuotas de $84.795,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
12 cuotas de $63.596,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
18 cuotas de $89.645,61 | Total $1.613.621,04 |
1 cuota de $763.157,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
2 cuotas de $381.578,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
3 cuotas de $254.385,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
6 cuotas de $127.192,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.157,89 |
9 cuotas de $151.215,50 | Total $1.360.939,47 | |
12 cuotas de $128.051,53 | Total $1.536.618,41 |
Pantalla: 6.67", 1220 x 2712 pixels
Procesador: Mediatek Dimensity 7200 Ultra 2.8GHz
RAM: 8GB/12GB/16GB
Almacenamiento: 256GB/512GB
Expansión: sin microSD
Cámara: Triple, 200MP+8MP+2MP
Batería: 5000 mAh
OS: Android 13
Perfil: 8.9 mm
Peso: 205 g