| 1 cuota de $710.144,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.144,93 |
| 3 cuotas de $236.714,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.144,93 |
| 6 cuotas de $118.357,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.144,93 |
| 2 cuotas de $355.072,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.144,93 |
| 12 cuotas de $93.739,13 | Total $1.124.869,57 |
| 12 cuotas de $110.628,74 | Total $1.327.544,93 |

