| 1 cuota de $927.536,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.536,23 |
| 3 cuotas de $309.178,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.536,23 |
| 6 cuotas de $154.589,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.536,23 |
| 2 cuotas de $463.768,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.536,23 |
| 12 cuotas de $122.434,78 | Total $1.469.217,39 |
| 12 cuotas de $144.494,69 | Total $1.733.936,23 |



