| 1 cuota de $1.043.478,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.478,26 |
| 3 cuotas de $347.826,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.478,26 |
| 6 cuotas de $173.913,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.478,26 |
| 2 cuotas de $521.739,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.478,26 |
| 12 cuotas de $137.739,13 | Total $1.652.869,56 |
| 12 cuotas de $162.556,52 | Total $1.950.678,26 |


