| 1 cuota de $1.014.492,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.492,75 |
| 3 cuotas de $338.164,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.492,75 |
| 6 cuotas de $169.082,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.492,75 |
| 2 cuotas de $507.246,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.492,75 |
| 12 cuotas de $133.913,04 | Total $1.606.956,52 |
| 12 cuotas de $158.041,06 | Total $1.896.492,75 |


