| 1 cuota de $826.086,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.086,96 |
| 3 cuotas de $275.362,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.086,96 |
| 6 cuotas de $137.681,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.086,96 |
| 2 cuotas de $413.043,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.086,96 |
| 12 cuotas de $109.043,48 | Total $1.308.521,74 |
| 12 cuotas de $128.690,58 | Total $1.544.286,96 |

.png)

