1 cuota de $473.684,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
3 cuotas de $157.894,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
6 cuotas de $78.947,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
2 cuotas de $236.842,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
24 cuotas de $50.449,34 | Total $1.210.784,21 |
9 cuotas de $52.631,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
12 cuotas de $39.473,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
18 cuotas de $55.642,11 | Total $1.001.557,89 |
1 cuota de $473.684,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
2 cuotas de $236.842,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
3 cuotas de $157.894,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
6 cuotas de $78.947,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.684,21 |
9 cuotas de $93.857,89 | Total $844.721,05 | |
12 cuotas de $79.480,26 | Total $953.763,16 |
El Xiaomi Poco M6 Pro es la variante 4G del smartphone Android, con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas a resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz. El procesador es un Helio G99-Ultra de MediaTek, acompañado de hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento. La cámara posterior triple está liderada por un sensor de 64MP con OIS, la cámara selfie es de 16MP y el Poco M6 Pro completa sus características con una batería de 5000 mAh de carga rápida, lector de huellas bajo pantalla, parlantes stereo, resistencia a salipicaduras y MIUI 14 basado en Android 13.
Pantalla: 6.67", 1080 x 2400 pixels
Procesador: Mediatek Helio G99 2.2GHz
RAM: 8GB/12GB
Almacenamiento: 256GB/512GB
Expansión: microSD
Cámara: Triple, 64MP+8MP+2MP
Batería: 5000 mAh
OS: Android 13
Perfil: 8.3 mm
Peso: 186 g