| 1 cuota de $1.231.884,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.231.884,06 |
| 3 cuotas de $410.628,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.231.884,06 |
| 6 cuotas de $205.314,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.231.884,06 |
| 2 cuotas de $615.942,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.231.884,06 |
| 12 cuotas de $162.608,70 | Total $1.951.304,35 |
| 12 cuotas de $191.907,01 | Total $2.302.884,06 |


