| 1 cuota de $1.202.898,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.202.898,55 |
| 3 cuotas de $400.966,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.202.898,55 |
| 6 cuotas de $200.483,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.202.898,55 |
| 2 cuotas de $601.449,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.202.898,55 |
| 12 cuotas de $158.782,61 | Total $1.905.391,30 |
| 12 cuotas de $187.391,55 | Total $2.248.698,55 |



