| 1 cuota de $1.123.188,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.123.188,41 |
| 3 cuotas de $374.396,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.123.188,41 |
| 6 cuotas de $187.198,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.123.188,41 |
| 2 cuotas de $561.594,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.123.188,41 |
| 12 cuotas de $148.260,87 | Total $1.779.130,44 |
| 12 cuotas de $174.974,03 | Total $2.099.688,41 |


