| 1 cuota de $1.355.072,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.355.072,46 |
| 3 cuotas de $451.690,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.355.072,46 |
| 6 cuotas de $225.845,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.355.072,46 |
| 2 cuotas de $677.536,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.355.072,46 |
| 12 cuotas de $178.869,57 | Total $2.146.434,78 |
| 12 cuotas de $211.097,71 | Total $2.533.172,46 |




