| 1 cuota de $1.173.913,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.173.913,04 |
| 3 cuotas de $391.304,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.173.913,04 |
| 6 cuotas de $195.652,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.173.913,04 |
| 2 cuotas de $586.956,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.173.913,04 |
| 12 cuotas de $154.956,52 | Total $1.859.478,26 |
| 12 cuotas de $182.876,09 | Total $2.194.513,04 |




